ac米兰官方中文网站2015秋季校园双选会参会名单
编辑日期:2014-10-21 00:00:00 编辑:招就处-郑刚 浏览:
|
ac米兰官方中文网站2015秋季校园双选会参会名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 安徽安搜信息技术有限公司 |
| 2 | 安徽东缘网络科技有限公司 |
| 3 | 安徽二七一起网络技术有限公司 |
| 4 | 安徽汉威纳米科技有限公司 |
| 5 | 安徽洪泰投资管理有限公司 |
| 6 | 安徽鸿途服务外包投资有限公司 |
| 7 | 安徽金福文化用品有限公司 |
| 8 | 安徽金陵大饭店 |
| 9 | 安徽金苹果装饰材料有限公司 |
| 10 | 安徽聚信志成知识产权代理有限公司 |
| 11 | 安徽君泰物业发展公司 |
| 12 | 安徽立泰岩土工程有限公司 |
| 13 | 安徽联新网络技术有限公司 |
| 14 | 安徽麦当劳公司 |
| 15 | 安徽栖卡餐饮管理有限公司 |
| 16 | 安徽省隆庆祥服饰有限公司 |
| 17 | 安徽圣大国际饭店 |
| 18 | 安徽晟旻金夏资产管理有限公司 |
| 19 | 安徽顺丰速运有限公司 |
| 20 | 安徽同绘家园土地信息技术有限公司 |
| 21 | 安徽同力房产咨询有限公司 |
| 22 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 |
| 23 | 安徽新泰村餐饮服务有限公司 |
| 24 | 安徽雅德文化交流有限责任公司 |
| 25 | 安徽燕庄油脂有限责任公司 |
| 26 | 安徽优客智能科技有限公司 |
| 27 | 安徽正德互联信息技术有限公司 |
| 28 | 安徽中植永道网络技术有限公司 |
| 29 | 北大荒垦荒人贸易有限公司安徽分公司 |
| 30 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司合肥分公司 |
| 31 | 北京沁润泽环保科技有限公司 |
| 32 | 北京五八信息技术有限公司合肥分公司 |
| 33 | 翡翠湖迎宾馆 |
| 34 | 福州弘创机电设备有限公司 |
| 35 | 阜阳市同济路桥建筑有限公司 |
| 36 | 国泉金业(北京)珠宝有限公司 |
| 37 | 翰鋆(上海)资产管理有限公司 |
| 38 | 杭州顶全便利店有限公司 |
| 39 | 杭州多盈科技有限公司 |
| 40 | 杭州纵横通信股份有限公司 |
| 41 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 |
| 42 | 合肥百武西贸易有限公司 |
| 43 | 合肥鼎域网络科技有限公司 |
| 44 | 合肥定情信息科技有限公司 |
| 45 | 合肥非羽网络科技有限公司 |
| 46 | 合肥福映光电有限公司 |
| 47 | 合肥海汉信息科技有限公司 |
| 48 | 合肥禾盛新型材料有限公司 |
| 49 | 合肥合信包装有限公司 |
| 50 | 合肥花田网络科技有限公司 |
| 51 | 合肥华邦商贸有限公司 |
| 52 | 合肥华汇咨询管理有限公司 |
| 53 | 合肥汇聚企业管理咨询有限公司 |
| 54 | 合肥金舵信息技术有限公司 |
| 55 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
| 56 | 合肥玖恒商务咨询有限公司 |
| 57 | 合肥居泰隆实体家居装饰公司 |
| 58 | 合肥眷侣信息技术有限公司 |
| 59 | 合肥君顺投资管理有限公司 |
| 60 | 合肥凯邦电机有限公司 |
| 61 | 合肥康美来商贸有限公司 |
| 62 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 |
| 63 | 合肥昆蓝智能科技有限公司 |
| 64 | 合肥蓝海不动产营销有限公司 |
| 65 | 合肥零五五一房产网络营销有限公司 |
| 66 | 合肥美的电冰箱有限公司 |
| 67 | 合肥青软动力科技有限公司 |
| 68 | 合肥屈臣氏日用品有限公司 |
| 69 | 合肥瑞祥信息科技有限公司 |
| 70 | 合肥学众教育科技有限公司 |
| 71 | 合肥一丝茶香茶叶有限公司 |
| 72 | 合肥一元教育咨询有限公司 |
| 73 | 合肥毅航通信技术有限公司 |
| 74 | 合肥永锋投资管理有限公司 |
| 75 | 合肥优乐信信息技术有限公司 |
| 76 | 合肥优米信息技术有限公司 |
| 77 | 合肥悦家房产营销有限公司 |
| 78 | 合肥长虹实业有限公司 |
| 79 | 合肥长相守信息科技有限公司 |
| 80 | 合肥正晶环保科技有限公司 |
| 81 | 合肥中科房屋销售代理有限责任公司 |
| 82 | 和君智业上海分公司 |
| 83 | 和曦(上海)信息科技有限公司 |
| 84 | 华伊美科技企业集团 |
| 85 | 汇酷信息科技(上海)有限公司 |
| 86 | 江苏康能生物工程股份有限公司(常州分公司) |
| 87 | 江苏南大环保科技有限公司 |
| 88 | 江苏舜鼎软件科技有限公司 |
| 89 | 蓝鼎9号公馆酒店 |
| 90 | 龙利得包装印刷股份有限公司 |
| 91 | 南京锦创科技股份有限公司安徽分公司 |
| 92 | 南京茂辰房地产营销策划有限公司 |
| 93 | 南京千呼通讯科技有限公司 |
| 94 | 南京清润青生物科技有限公司 |
| 95 | 南京味千餐饮管理有限公司 |
| 96 | 鹏博士集团上海分公司 |
| 97 | 仁立传媒合肥分公司 |
| 98 |
上海澳惟国际贸易有限公司
|
| 99 | 上海标高地产经纪有限公司 |
| 100 | 上海婵之云服饰有限公司 |
| 101 | 上海德搜信息技术有限公司 |
| 102 | 上海迪信电子通信技术有限公司 |
| 103 | 上海东方激光教育文化有限公司 |
| 104 | 上海汉宇房地产顾问有限公司 |
| 105 | 上海华联罗森有限公司 |
| 106 | 上海华润万家超市有限公司 |
| 107 | 上海环港商务集团 |
| 108 | 上海考门医药科技有限公司 |
| 109 | 上海蓝箭资产管理有限公司 |
| 110 | 上海美同市场营销策划有限公司 |
| 111 | 上海荣恩医疗美容门诊部有限公司 |
| 112 | 上海容邦投资管理有限公司 |
| 113 | 上海瑞卡企业管理有限公司 |
| 114 | 上海睿聚文化传播有限公司 |
| 115 | 上海沃蓝信息科技有限公司 |
| 116 | 上海一橙网络科技有限公司 |
| 117 | 上海志啸信息科技有限公司 |
| 118 | 上海逐天科技信息有限公司 |
| 119 | 深圳市百果园实业发展有限公司 |
| 120 | 深圳市越健商贸有限公司 |
| 121 | 盛世康禾生物技术有限公司合肥市场部 |
| 122 | 世度文化传媒(上海)有限公司 |
| 123 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 |
| 124 | 苏州量健生物技术有限公司 |
| 125 | 通威太阳能(合肥)有限公司 |
| 126 | 万家集团 |
| 127 | 伟业我爱我家集团上海公司 |
| 128 | 温州金勺子餐饮管理有限公司合肥分公司 |
| 129 | 无锡同茂生物技术有限公司 |
| 130 | 新荣记连锁酒店集团 |
| 131 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
| 132 | 长城人寿保险股份有限公司安徽分公司 |
| 133 | 长虹电器合肥销售分公司 |
| 134 | 浙江康瑞祥生物医药科技有限公司 |
| 135 | 浙江领康医疗保健器材有限公司 |
| 136 | 浙江人本超市有限公司 |
| 137 | 浙江外婆餐饮有限公司 |
| 138 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 139 | 中国人寿安徽分公司 |
| 140 | 中国人寿合肥理财支公司 |
| 141 | 中海宏洋物业合肥分公司 |
| 142 | 中软高科(北京)科技有限公司 |
| 143 | 重庆满橙至盈电子商务股份有限公司合肥分公司 |
| 144 | 卓家投资管理有限公司 |
| 145 | 安徽明发国际大酒店 |
| 146 | 华神龙餐饮管理有限公司 |
备注:1、部分校企合作单位不在此名单
2、请参会单位按照参会要求把单位介绍信、经办人身份证复印件等材料交到现场会务组
3、如有未尽事宜请致电0551-65630878

