2013年对口录取名单
编辑日期:2013-07-29 00:00:00 来源:学院主站 编辑:吴方方 浏览:
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 成绩 | 录取专业 |
| 13341523990010 | 陈晶 | 女 | 舒城职高(对口) | 487 | 会计电算化 |
| 13340881990065 | 陈千 | 女 | 桐城中华职校 | 446 | 会计电算化 |
| 13341602990059 | 陈瑞 | 女 | 亳州工业学校 | 328 | 会计电算化 |
| 13341521990068 | 陈帅 | 男 | 皖寿县二职高 | 360 | 会计电算化 |
| 13340501990116 | 陈伟健 | 男 | 皖江职业教育中心学校 | 318 | 会计电算化 |
| 13341722990129 | 陈小霜 | 女 | 石台职教中心 | 554 | 会计电算化 |
| 13341323990477 | 陈樱文 | 女 | 娄庄职高 | 578 | 会计电算化 |
| 13341523990004 | 崔梦 | 女 | 舒城职高(对口) | 382 | 会计电算化 |
| 13341721990095 | 代秋霞 | 女 | 东至职教中心 | 477 | 会计电算化 |
| 13341181990091 | 戴支梅 | 女 | 天长职教中心 | 558 | 会计电算化 |
| 13340101990400 | 董丽君 | 女 | 合肥经济管理学校 | 317 | 会计电算化 |
| 13340201990502 | 方芳 | 女 | 芜湖县职业教育中心 | 407 | 会计电算化 |
| 13340101990658 | 方倩 | 女 | 安徽交通职院中专部 | 297 | 会计电算化 |
| 13341602990110 | 高雷 | 男 | 亳州中药科技学校 | 323 | 会计电算化 |
| 13341523990001 | 高娜 | 女 | 舒城职高(对口) | 522 | 会计电算化 |
| 13341602990117 | 葛文洁 | 女 | 亳州中药科技学校 | 348 | 会计电算化 |
| 13341523990006 | 郭春花 | 女 | 舒城职高(对口) | 329 | 会计电算化 |
| 13340828990295 | 韩培培 | 女 | 岳西县职教中心 | 512 | 会计电算化 |
| 13341301990035 | 韩喜艳 | 女 | 宿州一职高(对口) | 467 | 会计电算化 |
| 13341323990242 | 郝倩倩 | 女 | 灵璧职高 | 487 | 会计电算化 |
| 13341523990008 | 何春梅 | 女 | 舒城职高(对口) | 519 | 会计电算化 |
| 13340827990106 | 何娜 | 女 | 宏艺职校 | 409 | 会计电算化 |
| 13340827990122 | 胡丹风 | 男 | 宏艺职校 | 397 | 会计电算化 |
| 13340828990221 | 胡文娟 | 女 | 岳西县职教中心 | 612 | 会计电算化 |
| 13341721990105 | 江登鹏 | 男 | 东至职教中心 | 493 | 会计电算化 |
| 13340322990358 | 姜小思 | 女 | 五河县双庙职中 | 429 | 会计电算化 |
| 13341602990115 | 蒋凯龙 | 男 | 亳州中药科技学校 | 342 | 会计电算化 |
| 13341323990286 | 解田妹 | 女 | 灵璧职高 | 421 | 会计电算化 |
| 13341801990073 | 靳燕宁 | 女 | 宣城市信息工程学校 | 306 | 会计电算化 |
| 13341822990360 | 雷霄 | 女 | 广德县实验中学 | 534 | 会计电算化 |
| 13340101990412 | 李冠男 | 女 | 合肥经济管理学校 | 279 | 会计电算化 |
| 13341301990027 | 李曼莉 | 女 | 宿州一职高(对口) | 425 | 会计电算化 |
| 13341202990667 | 李南南 | 女 | 工业经济学校 | 310 | 会计电算化 |
| 13341822990118 | 李婷 | 女 | 宣城市机电学校 | 481 | 会计电算化 |
| 13341523990019 | 刘婷婷 | 女 | 舒城职高(对口) | 627 | 会计电算化 |
| 13341721990100 | 刘婷霞 | 女 | 东至职教中心 | 441 | 会计电算化 |
| 13341801990082 | 刘宜霞 | 女 | 宣城市信息工程学校 | 505 | 会计电算化 |
| 13341721990129 | 鲁爱君 | 女 | 东至职教中心 | 577 | 会计电算化 |
| 13340881990210 | 梅雅雅 | 女 | 桐城望溪职校 | 597 | 会计电算化 |
| 13341324990089 | 孟诗情 | 女 | 安徽省泗县职业教育中心 | 507 | 会计电算化 |
| 13341622990288 | 聂雪红 | 女 | 蒙城县职高 | 664 | 会计电算化 |
| 13340825990143 | 潘丹 | 女 | 太湖县职教中心 | 447 | 会计电算化 |
| 13341523990012 | 潘丽娜 | 女 | 舒城职高(对口) | 557 | 会计电算化 |
| 13341524990031 | 彭贤萍 | 女 | 双河职高(对口) | 359 | 会计电算化 |
| 13340823990053 | 齐敏 | 女 | 枞阳县职教中心 | 442 | 会计电算化 |
| 13340501990117 | 钱露军 | 男 | 皖江职业教育中心学校 | 298 | 会计电算化 |
| 13341721990171 | 饶园芳 | 女 | 东至职教中心 | 504 | 会计电算化 |
| 13341523990022 | 石冷彬 | 女 | 舒城职高(对口) | 574 | 会计电算化 |
| 13341202990664 | 宋淼淼 | 女 | 工业经济学校 | 354 | 会计电算化 |
| 13341323990478 | 苏燕妮 | 女 | 娄庄职高 | 648 | 会计电算化 |
| 13340501990131 | 孙凌 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 286 | 会计电算化 |
| 13341721990131 | 檀银娟 | 女 | 东至职教中心 | 443 | 会计电算化 |
| 13341323990236 | 汪潇 | 女 | 灵璧职高 | 405 | 会计电算化 |
| 13341021990198 | 汪晓峰 | 男 | 现代职业学校 | 493 | 会计电算化 |
| 13340825990148 | 王芳 | 女 | 太湖县职教中心 | 365 | 会计电算化 |
| 13340825990097 | 王芬 | 女 | 太湖县职教中心 | 571 | 会计电算化 |
| 13341602990128 | 王纪虎 | 男 | 亳州中药科技学校 | 312 | 会计电算化 |
| 13341822990379 | 王梦婷 | 女 | 广德县实验中学 | 651 | 会计电算化 |
| 13340201990504 | 王明珠 | 女 | 芜湖县职业教育中心 | 306 | 会计电算化 |
| 13341602990124 | 王帅 | 男 | 亳州中药科技学校 | 255 | 会计电算化 |
| 13340101990636 | 王英 | 女 | 安徽财贸职业学院 | 304 | 会计电算化 |
| 13341124990030 | 吴晶晶 | 女 | 全椒对口报名 | 576 | 会计电算化 |
| 13340501990133 | 夏宁宁 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 361 | 会计电算化 |
| 13340101990659 | 肖琴 | 女 | 安徽交通职院中专部 | 308 | 会计电算化 |
| 13341323990243 | 徐梦美 | 女 | 灵璧职高 | 485 | 会计电算化 |
| 13340322990183 | 杨润雪 | 女 | 五河县河口职中 | 596 | 会计电算化 |
| 13340101990383 | 姚玉婷 | 女 | 合肥经济管理学校 | 317 | 会计电算化 |
| 13341822990145 | 袁旭 | 女 | 宣城市机电学校 | 413 | 会计电算化 |
| 13341124990035 | 张敏 | 女 | 全椒对口报名 | 566 | 会计电算化 |
| 13341823990419 | 张小梅 | 女 | 泾县二中职高部 | 440 | 会计电算化 |
| 13340521990048 | 张星星 | 女 | 当涂县职教中心(对口) | 345 | 会计电算化 |
| 13340881990201 | 章虹 | 女 | 桐城望溪职校 | 404 | 会计电算化 |
| 13341602990131 | 赵春宇 | 男 | 亳州中药科技学校 | 270 | 会计电算化 |
| 13340601990502 | 赵德勤 | 女 | 濉溪县职教中心 | 433 | 会计电算化 |
| 13340825990127 | 赵泳 | 女 | 太湖县职教中心 | 484 | 会计电算化 |
| 13341523990015 | 钟倩倩 | 女 | 舒城职高(对口) | 609 | 会计电算化 |
| 13340403990231 | 钟晓璐 | 女 | 淮南工业学校 | 409 | 会计电算化 |
| 13341721990117 | 周敏 | 女 | 东至职教中心 | 571 | 会计电算化 |
| 13340823990040 | 周明慧 | 女 | 枞阳县职教中心 | 625 | 会计电算化 |
| 13341124990047 | 朱思杰 | 男 | 全椒对口报名 | 511 | 会计电算化 |
| 13341721990214 | 陈成 | 男 | 东至职教中心 | 209 | 计算机网络技术 |
| 13341523990072 | 陈晶晶 | 女 | 舒茶职高(对口) | 408 | 计算机网络技术 |
| 13341523990067 | 陈可人 | 女 | 舒茶职高(对口) | 456 | 计算机网络技术 |
| 13340101991293 | 樊苗苗 | 女 | 长丰庄墓职业高级中学 | 273 | 计算机网络技术 |
| 13340323990025 | 胡小蝶 | 女 | 固镇县职教中心 | 431 | 计算机网络技术 |
| 13340501990341 | 黄妮娜 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 356 | 计算机网络技术 |
| 13340101991127 | 江伟 | 女 | 安徽红十字会卫校 | 268 | 计算机网络技术 |
| 13340827990132 | 金芳情 | 女 | 宏艺职校 | 509 | 计算机网络技术 |
| 13340827990137 | 金加林 | 男 | 宏艺职校 | 509 | 计算机网络技术 |
| 13340101991110 | 孔慧蓉 | 女 | 安徽红十字会卫校 | 508 | 计算机网络技术 |
| 13341523990031 | 李林娣 | 女 | 舒城职高(对口) | 220 | 计算机网络技术 |
| 13341523990074 | 林婷婷 | 女 | 舒茶职高(对口) | 445 | 计算机网络技术 |
| 13341301990087 | 刘缓缓 | 女 | 宿州一职高(对口) | 442 | 计算机网络技术 |
| 13341721990216 | 罗婷婷 | 女 | 东至职教中心 | 405 | 计算机网络技术 |
| 13341623990120 | 马文娜 | 女 | 利辛王人职高 | 295 | 计算机网络技术 |
| 13341825990072 | 钱龙 | 男 | 安徽省旌德职教中心 | 251 | 计算机网络技术 |
| 13341521990079 | 邱家冉 | 女 | 皖寿县二职高 | 356 | 计算机网络技术 |
| 13340501990279 | 司田利 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 365 | 计算机网络技术 |
| 13340501990335 | 孙维蕾 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 359 | 计算机网络技术 |
| 13340101990204 | 陶懿梅 | 女 | 合肥建设学校 | 219 | 计算机网络技术 |
| 13340823990077 | 汪田生 | 男 | 枞阳县职教中心 | 215 | 计算机网络技术 |
| 13341023990075 | 王红燕 | 女 | 黟县高级职业中学 | 201 | 计算机网络技术 |
| 13341623990126 | 王静 | 女 | 利辛王人职高 | 338 | 计算机网络技术 |
| 13341521990078 | 王婷婷 | 女 | 皖寿县二职高 | 365 | 计算机网络技术 |
| 13340101990738 | 王旭鹏 | 男 | 安徽交通职院中专部 | 247 | 计算机网络技术 |
| 13340827990150 | 吴刚 | 男 | 宏艺职校 | 498 | 计算机网络技术 |
| 13340501990332 | 吴俊 | 男 | 皖江职业教育中心学校 | 330 | 计算机网络技术 |
| 13340827990133 | 吴银 | 女 | 宏艺职校 | 510 | 计算机网络技术 |
| 13340101991123 | 夏越天 | 男 | 安徽红十字会卫校 | 406 | 计算机网络技术 |
| 13341226990039 | 徐娜 | 女 | 颍上职教中心 | 330 | 计算机网络技术 |
| 13340501990336 | 杨云龙 | 男 | 皖江职业教育中心学校 | 303 | 计算机网络技术 |
| 13341523990028 | 张华 | 女 | 舒城职高(对口) | 274 | 计算机网络技术 |
| 13341721990206 | 张雨生 | 男 | 东至职教中心 | 289 | 计算机网络技术 |
| 13340881990273 | 章蕾蕾 | 女 | 桐城望溪职校 | 371 | 计算机网络技术 |
| 13340827990149 | 章李芳 | 女 | 宏艺职校 | 428 | 计算机网络技术 |
| 13341721990215 | 周力 | 男 | 东至职教中心 | 240 | 计算机网络技术 |
| 13340881990274 | 朱陆陆 | 女 | 桐城望溪职校 | 445 | 计算机网络技术 |
| 13341523990026 | 朱平 | 女 | 舒城职高(对口) | 348 | 计算机网络技术 |
| 13340501990340 | 朱萍 | 女 | 皖江职业教育中心学校 | 286 | 计算机网络技术 |
| 13340824990152 | 朱周星 | 男 | 职教中心 | 262 | 计算机网络技术 |
| 13340101990159 | 陈光露 | 男 | 合肥建设学校 | 296 | 建筑工程技术 |
| 13340101990147 | 楚明 | 男 | 合肥建设学校 | 240 | 建筑工程技术 |
| 13340101990160 | 邓亚萍 | 男 | 合肥建设学校 | 342 | 建筑工程技术 |
| 13340101990166 | 董凯 | 男 | 合肥建设学校 | 296 | 建筑工程技术 |
| 13340101990666 | 段开强 | 男 | 安徽交通职院中专部 | 294 | 建筑工程技术 |
| 13340101990172 | 郭威 | 男 | 合肥建设学校 | 303 | 建筑工程技术 |
| 13340101990131 | 韩鹏 | 男 | 合肥建设学校 | 296 | 建筑工程技术 |
| 13340823990332 | 江亚琴 | 女 | 枞阳县牛集职高 | 435 | 建筑工程技术 |
| 13340101990169 | 金园园 | 男 | 合肥建设学校 | 300 | 建筑工程技术 |
| 13340101990690 | 李方兴 | 男 | 安徽交通职院中专部 | 285 | 建筑工程技术 |
| 13340101990146 | 李颖川 | 男 | 合肥建设学校 | 299 | 建筑工程技术 |
| 13340101990500 | 龙飞飞 | 男 | 合肥铁路工程学校 | 259 | 建筑工程技术 |
| 13340101990132 | 孟凡一 | 男 | 合肥建设学校 | 253 | 建筑工程技术 |
| 13340823990339 | 齐张中 | 男 | 枞阳县牛集职高 | 307 | 建筑工程技术 |
| 13340823990342 | 佘德才 | 男 | 枞阳县牛集职高 | 365 | 建筑工程技术 |
| 13340101990668 | 申震 | 男 | 安徽交通职院中专部 | 264 | 建筑工程技术 |
| 13340101990145 | 汪杰 | 男 | 合肥建设学校 | 239 | 建筑工程技术 |
| 13340101990155 | 汪茜 | 女 | 合肥建设学校 | 300 | 建筑工程技术 |
| 13340101990161 | 王东 | 男 | 合肥建设学校 | 283 | 建筑工程技术 |
| 13340823990350 | 王涓 | 女 | 枞阳县牛集职高 | 399 | 建筑工程技术 |
| 13340101990171 | 王锐 | 男 | 合肥建设学校 | 256 | 建筑工程技术 |
| 13340823990354 | 王志 | 男 | 枞阳县牛集职高 | 515 | 建筑工程技术 |
| 13340101990553 | 吴莲莲 | 女 | 合肥铁路工程学校 | 273 | 建筑工程技术 |
| 13341222990003 | 徐龙 | 男 | 太和县第一职业高级中学 | 462 | 建筑工程技术 |
| 13340101990152 | 杨明 | 男 | 合肥建设学校 | 291 | 建筑工程技术 |
| 13340101990173 | 姚斌 | 男 | 合肥建设学校 | 360 | 建筑工程技术 |
| 13340101990168 | 余健 | 男 | 合肥建设学校 | 280 | 建筑工程技术 |
| 13340101991895 | 袁文娟 | 女 | 巢湖职教中心 | 264 | 建筑工程技术 |
| 13341101990461 | 张东阳 | 男 | 滁州职业技术学院 | 238 | 建筑工程技术 |
| 13340101990531 | 朱鹏 | 男 | 合肥铁路工程学校 | 261 | 建筑工程技术 |
- 上一篇:2013年对口招生录取简讯
- 下一篇:关于下载高等学校学生及家庭情况调查表的通知

